我公司主賣:灑水車、 散裝飼料車 、危險品廂式運輸車、醫(yī)療廢物轉運車等一系列專用車產品,如有任何疑問,可隨時撥打熱線電話 18371878780
程力威牌CLW5042TPBN5型平板運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5042TPBN5型平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2310×2640(mm) |
產品型號: | CLW5042TPBN5 | 批次: | 290 |
底盤型號: | NJ1042VEDCNZ | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 4497(kg) | 接近/離去角(° ) | 21/12(°) |
額定質量:(kg) | 477,412(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1060/1635(mm) |
整備質量:(kg) | 3890(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 1799/2698 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | NJ1042VEDCNZ | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3300(mm) | 前 輪 距(mm): | 1650(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1540(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/13+8,8/10+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 10PR,7.50R16 10PR,8.25-16 8PR,8.25R16 8PR | ||
其它: | 1.可選裝排半駕駛室;2.YN27CRE1最大凈功率為65.5KW,YN33CRE2最大凈功率為70KW;3.ABS系統(tǒng)型號:CM4XL-4S/4M, ABS系統(tǒng)生產企業(yè): 廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YN27CRE1 YN33CRE2 | 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 2672 3298 | 70 75 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
可選裝排半駕駛室;ABS系統(tǒng)型號:CM4XL-4S/4M, ABS系統(tǒng)生產企業(yè): 廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司.發(fā)動機YN27CRE1,YN33CRE2對應的油耗值分別為:14.88,14.80.左右側面防護與平板底板采用焊接連接,防護材料:Q235A碳鋼.后部斜坡與后防護干涉,故后防護豁免.裝有衛(wèi)星定位行駛記錄儀。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供優(yōu)質的服務! |
銷售經理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專用汽車股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
Copright@2024 www.paydayconsultant.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號-131